追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善简要描述:美国LATTICE ELECTRO OPTICS 弯曲和折叠棱镜Precision Bending & Folding Prisms (BRP, FRP)
做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
美国LATTICE ELECTRO OPTICS 弯曲和折叠棱镜(BRP,FRP)
参数 | |
尺寸公差: | +0/-0.010" |
角度公差: | < 3 arc min. |
净孔径: | >中心尺寸的 80% |
倒角: | 0.3毫米'45° |
零件编号 | 材料 | 尺寸 ( A ) | 表面图 | 表面质量 |
B-BRP-05-AR* | BK7型 | 0.50" | 升/10 | 20-10 |
B-BRP-10-AR型 | BK7型 | 1.00" | 升/10 | 20-10 |
UF-BRP-05-AR型 | UV熔融石英 | 0.50" | 升/10 | 20-10 |
UF-BRP-10-AR型 | UV熔融石英 | 1.00" | 升/10 | 20-10 |
B-FRP-05 AR型 | BK7型 | 0.50" | 升/10 | 20-10 |
B-FRP-10 增强型 | BK7型 | 1.00" | 升/10 | 20-10 |
UF-FRP-05-AR型 | UV熔融石英 | 0.50" | 升/10 | 20-10 |
UF-FRP-10-AR型 | UV熔融石英 | 1.00" | 升/10 | 20-10 |
* 订购时请注明 AR 镀膜的波长。
此外,可根据要求提供镀铝BRP(斜边铝涂层)。
产品咨询