追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善简要描述:LATTICE ELECTRO OPTICS B-BC球形双凹透镜Cylindrical BK7 Plano-Convex Lenses (B-CX)
做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
参数 | |
直径公差: | +0/-0.005" |
厚度公差: | ±0.010" |
同心度: | < 3 arc min. |
净孔径: | >直径的85% |
焦距公差 | ± 0.5% |
表面形状: | l/2 代表 Y 方向 l/4 代表 X 方向 |
表面质量: | 20-10 刮痕-挖掘 |
零件编号 | 材料 | X (毫米) | Y (毫米) | 直径 (mm) | f* (毫米) | 标清 (mm) | CT (毫米) |
编号:B-CX-0503-10 | BK7型 | 12.7 | 6.35 | 5.1 | 10 | 3.0 | 4.1 |
B-CX-1003-6型 | BK7型 | 25.4 | 6.35 | 3.31 | 6.35 | 3.0 | 5.4 |
编号:B-CX-1005-13 | BK7型 | 25.4 | 12.7 | 6.57 | 12.7 | 3.0 | 7.9 |
编号:B-CX-1005-20 | BK7型 | 25.4 | 12.7 | 9.82 | 19.1 | 3.0 | 5.3 |
编号:B-CX-1010-50 | BK7型 | 25.4 | 25.4 | 26.3 | 50.8 | 3.0 | 6.4 |
编号:B-CX-1010-100 | BK7型 | 25.4 | 25.4 | 51.7 | 100 | 3.0 | 4.6 |
编号:B-CX-1010-500 | BK7型 | 25.4 | 25.4 | 258.5 | 500 | 3.0 | 3.3 |
编号:B-CX-1010-1000 | BK7型 | 25.4 | 25.4 | 517.0 | 1000 | 3.0 | 3.2 |
编号:B-CX-2010-25 | BK7型 | 50.8 | 25.4 | 13.1 | 25.4 | 3.0 | 12.8 |
编号:B-CX-2010-38 | BK7型 | 50.8 | 25.4 | 19.7 | 38.1 | 3.0 | 7.6 |
编号:B-CX-2010-50 | BK7型 | 50.8 | 25.4 | 26.3 | 50.8 | 3.0 | 6.3 |
编号:B-CX-2010-76 | BK7型 | 50.8 | 25.4 | 39.4 | 76.2 | 3.0 | 5.1 |
编号:B-CX-2010-100 | BK7型 | 50.8 | 25.4 | 51.7 | 100 | 3.0 | 4.6 |
编号:B-CX-2020-100 | BK7型 | 50.8 | 50.8 | 51.7 | 100 | 3.0 | 9.7 |
编号:B-CX-2020-200 | BK7型 | 50.8 | 50.8 | 103.4 | 200 | 3.0 | 6.2 |
编号:B-CX-2020-500 | BK7型 | 50.8 | 50.8 | 258.5 | 500 | 3.0 | 4.3 |
编号:B-CX-2020-1000 | BK7型 | 50.8 | 50.8 | 517.0 | 1000 | 3.0 | 3.7 |
* 1064nm
时的标称值 ·咖啡馆2柱面透镜可根据要求提供。
产品咨询