追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善简要描述:美国 QUATRO 排烟机CSA 600 排烟器系列是重型激光应用的理想解决方案。该装置具有多级过滤系统,具有多种过滤器序列配置,可满足您的需求,配备LaserBlue凝胶密封件,确保零过滤器
我们相信好的产品是信誉的保证!
做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 噪音 | 52dB |
仪器种类 | 滤网式 | 应用领域 | 环保,综合 |
美国 QUATRO 排烟机
CSA 600排烟机是一款专业级别的空气净化设备,旨在为工业环境提供优质的空气处理解决方案。配备先进的过滤技术和高效的排烟系统,CSA 600排烟机能够有效去除焊接废气、化学气体和粉尘等有害物质,保障工作场所的空气质量和员工的健康。其坚固耐用的结构设计和可靠的性能使其在各种工业应用场景下表现出色,是排烟处理领域的可靠选择。
CSA 600 排烟器系列是重型激光应用的理想解决方案。该装置具有多级过滤系统,具有多种过滤器序列配置,可满足您的需求,配备LaserBlue凝胶密封件,确保零过滤器旁路。CSA 600 系列还具有 iSeries(数字)控制面板和重型可锁定脚轮,可增强移动性。
便携式即插即用设计
占地面积小
耳语静音操作
CE 和 CSA 认证,符合 UL 和 RoHS 标准
iSeries(数字)控制面板
带HEPA的多级过滤系统
包括 6 英尺软管
LaserBlue 凝胶密封件保证零滤光片旁路
随附通用电缆 – E427
双无限电机或单无刷电机
直径为 3 英寸或 4 英寸的入口/软管
多种过滤器序列配置
产品编号 | 发动机 | 压力 | CFM | Volts/Phase/Hz | Amps | 装运重量 | 宽度 | 高度 | 深度 | 噪音 (dB) | 过滤器序列 | 过滤效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0027-0701 (6 英尺 3 英寸高清软管/单个 3 英寸入口) | 双无限大 | 90 英寸座便器 | 282 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 52分贝(A) | • 黄色滤袋 AG128 • 6“ 大容量过滤器 F073 • 2" HEPA 过滤器 F074 • 14“ 化学过滤器模块 AG111 | • N/A • MERV 12 • MERV 17 • N/A |
1-0027-0711 (6 英尺 4 英寸高清软管/单个 4 英寸入口) | 双无限大 | 90 英寸座便器 | 282 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 52分贝(A) | • 黄色滤袋 AG128 • 6“ 大容量过滤器 F073 • 2" HEPA 过滤器 F074 • 14“ 化学过滤器模块 AG111 | • N/A • MERV 12 • MERV 17 • N/A |
1-0027-0702 (6 英尺 3 英寸高清软管/单个 3 英寸入口) | 双无限大 | 90 英寸座便器 | 282 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 52分贝(A) | • 黄色滤袋 AG128 • 2“ 褶皱式除尘器 F071 • 6" HEPA 过滤器 F475 • 14“ 化学过滤器模块 AG111 | • N/A • MERV 10 • MERV 18 • N/A |
1-0027-0712 (6 英尺 4 英寸高清软管/单个 4 英寸入口) | 双无限大 | 90 英寸座便器 | 282 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 52分贝(A) | • 黄色滤袋 AG128 • 2“ 褶皱式除尘器 F071 • 6" HEPA 过滤器 F475 • 14“ 化学过滤器模块 AG111 | • N/A • MERV 10 • MERV 18 • N/A |
1-0027-1701 (6 英尺 3 英寸高清软管/单个 3 英寸入口) | 单刷无刷 | 36 英寸卫生间 | 242 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分贝(A) | • 黄色滤袋 AG128 • 6“ 大容量过滤器 F073 • 2" HEPA 过滤器 F074 • 14“ 化学过滤器模块 AG111 | • N/A • MERV 12 • MERV 17 • N/A |
1-0027-1711 (6 英尺 4“ HD 软管/单个 4" 入口) | 单刷无刷 | 36 英寸卫生间 | 242 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分贝(A) | • 黄色滤袋 AG128 • 6“ 大容量过滤器 F073 • 2" HEPA 过滤器 F074 • 14“ 化学过滤器模块 AG111 | • N/A • MERV 12 • MERV 17 • N/A |
1-0027-1702 (6 英尺 3 英寸高清软管/单个 3 英寸入口) | 单刷无刷 | 36 英寸卫生间 | 242 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分贝(A) | • 黄色滤袋 AG128 • 2“ 褶皱式除尘器 F071 • 6" HEPA 过滤器 F475 • 14“ 化学过滤器模块 AG111 | • N/A • MERV 10 • MERV 18 • N/A |
1-0027-1712 (6 英尺 4“ HD 软管/单个 4" 入口) | 单刷无刷 | 36 英寸卫生间 | 242 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分贝(A) | • 黄色滤袋 AG128 • 2“ 褶皱式除尘器 F071 • 6" HEPA 过滤器 F475 • 14“ 化学过滤器模块 AG111 | • N/A • MERV 10 • MERV 18 • N/A |
1-0027-4701 (6 英尺 3 英寸高清软管/单个 3 英寸入口) | 单刷无刷 | 54 英寸座便器 | 220 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分贝(A) | • 黄色滤袋 AG128 • 6“ 大容量过滤器 F073 • 2" HEPA 过滤器 F074 • 14“ 化学过滤器模块 AG111 | • N/A • MERV 12 • MERV 17 • N/A |
1-0027-4711 (6 英尺 4“ HD 软管/单 4" 入口) | 单刷无刷 | 54 英寸座便器 | 220 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分贝(A) | • 黄色滤袋 AG128 • 6“ 大容量过滤器 F073 • 2" HEPA 过滤器 F074 • 14“ 化学过滤器模块 AG111 | • N/A • MERV 12 • MERV 17 • N/A |
1-0027-4702 (6 英尺 3 英寸高清软管/单个 3 英寸入口) | 单刷无刷 | 54 英寸座便器 | 220 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分贝(A) | • 黄色滤袋 AG128 • 2“ 褶皱式除尘器 F071 • 6" HEPA 过滤器 F475 • 14“ 化学过滤器模块 AG111 | • N/A • MERV 10 • MERV 18 • N/A |
1-0027-4712 (6 英尺 4“ HD 软管/单个 4" 入口) | 单刷无刷 | 54 英寸座便器 | 220 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分贝(A) | • 黄色滤袋 AG128 • 2“ 褶皱式除尘器 F071 • 6" HEPA 过滤器 F475 • 14“ 化学过滤器模块 AG111 | • N/A • MERV 10 • MERV 18 • N/A |
将设备放置在所需区域以供使用。确保安装了所有过滤器(取下所有塑料包装)
确保进气区域(底部)不受任何阻碍
将电源线的公端插入接地电路
按红色电源键,设备将启动,按“+"或“-"切换速度“更高"或“更低"
该股现在应该开始运作和运作
产品咨询