追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善简要描述:MOTICONT SDLM-025-095-01-01音圈电机 、Moticont音圈电机、Moticont、Moticont三相无刷马达、Moticont电机驱动器、Moticont编码器、Moticont运动控制器。欢迎有需求的客户前来咨询、洽谈!
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | SDLM-025-095-01-01 |
---|---|---|---|
规格 | 音圈电机 | 供货周期 | 一个月 |
主要用途 | 驱动的作用 | 应用领域 | 能源,电子,电气,综合 |
Moticont这些直接驱动线性电机执行器(电动缸)配有由长寿命线性轴承和集成位置传感器支撑的内轴,消除了外部反馈设备所需的间隙和额外空间。
虽然精密执行器有许多不同类型,但当响应性、准确性、速度和高分辨率至关重要时,直接驱动执行器。电机体内装有光学编码器,提高了可靠性。
Moticont这些电机能够以较小的外形尺寸产生长冲程的高力,传统上可以通过使用旋转电机结合其他一些中间旋转到线性转换方法(例如丝杠、齿条和小齿轮或皮带驱动)的笨重和更大的执行器来实现系统。
非换向电机结构提高了可靠性。电机与负载直接耦合,可实现快速加速/减速和高速运行。电机和轴的两侧均提供螺纹特征,使用户可以将电机和有效负载安装在任一侧。
Moticont这些类型的电机与运动控制器一起使用,实现精确定位。有各种长度和样式的安装硬件可供选择,可在
|
外壳外径,0.625 英寸,15.9 毫米 直线伺服电机执行器 | ||||||||
Moticont 型号# | 行程 | 持续力 | 间歇力 @ 10% 占空比 | 外壳长度 | ||||
SDLM-016-032-01-01 | 0.250 | 英寸 | 4.1 | 盎司 | 13.0 | 盎司 | 1.25 | 英寸 |
6.35 | 毫米 | 1.14 | N | 3.61 | N | 31.8 | 毫米 |
外壳外径,0.750 英寸,19.1 毫米 直线伺服电机执行器 | ||||||||
Moticont 型号# | 行程 | 持续力 | 间歇力 @ 10% 占空比 | 外壳长度 | ||||
SDLM-019-070-01-01 | 0.500 | 英寸 | 7.3 | 盎司 | 23.0 | 盎司 | 2.750 | 英寸 |
12.7 | 毫米 | 2.0 | N | 6.4 | N | 69.9 | 毫米 |
外壳外径,0.750 英寸,19.1 毫米 直线伺服电机执行器 | ||||||||
Moticont 型号# | 行程 | 持续力 | 间歇力 @ 10% 占空比 | 外壳长度 | ||||
SDLM-019-095-01-01 | 1.000 | 英寸 | 6.8 | 盎司 | 21.6 | 盎司 | 3.750 | 英寸 |
25.4 | 毫米 | 1.9 | N | 6.0 | N | 95.3 | 毫米 |
外壳外径,1.000 英寸,25.4 毫米 直线伺服电机执行器 | ||||||||
Moticont型号# | 行程 | 持续力 | 间歇力 @ 10% 占空比 | 外壳长度 | ||||
SDLM-025-070-01-01 | 0.500 | 英寸 | 21.2 | 盎司 | 67.0 | 盎司 | 2.750 | 英寸 |
12.7 | 毫米 | 5.9 | N | 18.6 | N | 69.9 | 毫米 |
外壳外径,1.000 英寸,25.4 毫米 直线伺服电机执行器 | ||||||||
Moticont 型号# | 行程 | 持续力 | 间歇力 @ 10% 占空比 | 外壳长度 | ||||
SDLM-025-095-01-01 | 1.000 | 英寸 | 21.0 | 盎司 | 66.4 | 盎司 | 3.750 | 英寸 |
25.4 | 毫米 | 5.8 | N | 18.5 | N | 95.3 | 毫米 |
外壳外径,1.500 英寸,38.1 毫米 直线伺服电机执行器 | ||||||||
Moticont 型号# | 行程 | 持续力 | 间歇力 @ 10% 占空比 | 外壳长度 | ||||
SDLM-038-070-01-01 | 0.500 | 英寸 | 3.3 | 磅 | 10.3 | 磅 | 2.750 | 英寸 |
12.7 | 毫米 | 14.5 | N | 45.8 | N | 69.9 | 毫米 |
外壳外径,1.500 英寸,38.1 毫米 直线伺服电机执行器 | ||||||||
Moticont 型号# | 行程 | 持续力 | 间歇力 @ 10% 占空比 | 外壳长度 | ||||
SDLM-038-095-01-01 | 1.000 | 英寸 | 3.8 | 磅 | 11.9 | 磅 | 3.750 | 英寸 |
25.4 | 毫米 | 16.8 | N | 52.9 | N | 95.3 | 毫米 |
产品咨询